Familien — Behringer

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Ehe Ort Letzte Änderung
nein 2 Nie
27 27 139 6 Nie
42 30 125 1 Nie
25 26 175 6 Nie
31 30 199 3 Nie
30 25 248 3 Nie
38 21 240 4 Nie
19 223 0 Nie
35 199 0 Nie
25 25 281 6 Nie
22 255 0 Nie
25 18 244 0 Nie
27 19 322 3 Nie
36 25 313 3 Nie
22 27 295 0 Nie
22 28 292 0 Nie
45 23 270 0 Nie
24 21 290 0 Nie
30 22 273 0 Nie
ja 2 Nie
340 6 Nie
ja 1 Nie
19 331 0 Nie
25 20 314 0 Nie
26 29 299 0 Nie
31 36 292 0 Nie
33 27 292 0 Nie
20 451 0 Nie
ja 0 Nie
26 31
geschätzt 1820
204 1 Nie