Personen — J…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
143 14 79 64 Nie
187 5 135 52 Nie
226 8 177 48 Nie
146 0 107 38 Nie
145 0 90 55 Nie
142 1 105 36 Nie
119 0 Nie
136 0 136 0 Nie
2 Nie
1 Nie
259 8 194 65 Nie
306 14 227 78 Nie
195 0 Nie
192 0 190 2 Nie
189 0 Nie
185 0 105 79 Nie
183 0 148 34 Nie
180 1 Nie
178 0 178 0 Nie
156 0 156 0 Nie
234 0 160 73 Nie
232 0 174 58 Nie
230 0 168 61 Nie
228 0 196 31 Nie
224 0 196 27 Nie
220 0 198 22 Nie
215 0 168 47 Nie
347 4 Nie
281 0 279 1 Nie
280 0 280 0 Nie
279 0 272 6 Nie
277 0 233 44 Nie
276 0 272 4 Nie
274 0 205 69 Nie
273 0 273 0 Nie
272 0 210 61 Nie
270 0 223 47 Nie
268 0 268 0 Nie
266 0 266 0 Nie
265 0 265 0 Nie
263 0 197 65 Nie
310 0 239 71 Nie
309 0 309 0 Nie
308 0 227 80 Nie
0 Nie