Personen — Groß

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
301 5 235 66 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
325 2 264 61 Nie
298 0 219 79 Nie
347 4 293 53 Nie
328 0 253 74 Nie
322 0 251 70 Nie
318 0 Nie
berechnet 1644
380 8 300 80 Nie
1 Nie
0 289 Nie
353 0 Nie
352 0 279 72 Nie
349 0 348 0 Nie
343 0 339 3 Nie
340 0 339 1 Nie
338 0 289 49 Nie
0 Nie