Personen — Kaufmann

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
281 8 205 75 Nie
1 Nie
272 6 200 71 Nie
0 Nie
331 8 244 86 Nie
337 0 289 48 Nie
289 0 223 66 Nie
329 6 278 51 Nie
302 5 232 70 Nie
278 0 Nie
275 0 Nie
269 0 220 48 Nie
264 0 209 55 Nie
305 0 Nie
299 0 226 73 Nie
296 0 296 0 Nie
294 0 294 0 Nie
293 0 269 24 Nie
290 0 205 84 Nie
283 1 207 76 Nie
262 0 262 0 Nie
um 1658
366 11 308 58 Nie
328 0 288 39 Nie
326 0 325 1 Nie
323 0 269 54 Nie
1 Nie
320 0 289 31 Nie
318 0 299 18 Nie
315 0 299 15 Nie
311 0 241 70 Nie
344 4 301 42 Nie
342 0 Nie
341 0 339 1 Nie
berechnet 1651
373 9 288 84 Nie
346 0 Nie
343 0 343 0 Nie
342 0 Nie
340 0 265 74 Nie
335 0 265 70 Nie
333 0 252 80 Nie
330 0 278 51 Nie
1 Nie
0 Nie
4 304 Nie
0 Nie
359 0 285 74 Nie